O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às suplementações orçamentárias nas dotações abaixo:
| ADMINISTRAÇÃO | |||
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR R$ | 
| 02 | 02.01.04.122.002.2007.3.1.90.11 | Gabinete do Prefeito | 3.500,00 | 
| 05 | 02.01.04.122.002.2086.3.1.90.11 | Gabinete do Prefeito | 14.000,00 | 
| 06 | 02.01.04.122.002.2086.3.3.90.14 | Gabinete do Prefeito | 10.000,00 | 
| 24 | 04.01.04.062.005.2008.3.1.90.11 | Procuradoria Geral do Município | 2.000,00 | 
| 32 | 05.01.04.122.006.2014.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 48.000,00 | 
| 35 | 05.01.04.122.006.2014.3.3.90.14 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 10.000,00 | 
| 40 | 05.01.04.122.006.2014.3.3.90.41 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 7.000,00 | 
| 63 | 06.01.04.122.006.2093.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 100.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 194.500,00 | ||
| EDUCAÇÃO | |||
| 08 | 07.01.12.122.006.2026.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 5.000,00 | 
| 31 | 07.01.12.361.011.2028.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 30.000,00 | 
| 32 | 07.01.12.361.011.2028.3.1.90.13 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 6.000,00 | 
| 59 | 07.01.13.392.022.2031.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 100.000,00 | 
| 88 | 07.02.12.361.011.2021.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 10.000,00 | 
| 106 | 07.02.12.361.011.2101.3.1.90.11 | Fundo Municipal de Educação | 180.000,00 | 
| 107 | 07.02.12.361.011.2101.3.1.90.13 | Fundo Municipal de Educação | 20.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 351.000,00 | ||
| SAÚDE | |||
| 15 | 08.02.10.301.024.2060.3.1.90.11 | Fundo Municipal da Saúde | 17.000,00 | 
| 16 | 08.02.10.301.024.2060.3.1.90.13 | Fundo Municipal da Saúde | 5.000,00 | 
| 20 | 08.02.10.301.024.2060.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 8.000,00 | 
| 33 | 08.02.10.301.030.2067.3.1.90.11 | Fundo Municipal da Saúde | 17.500,00 | 
| 35 | 08.02.10.301.030.2067.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 7.000,00 | 
| 36 | 08.02.10.301.031.2068.3.1.90.11 | Fundo Municipal da Saúde | 14.000,00 | 
| 45 | 08.02.10.301.035.2072.3.1.90.11 | Fundo Municipal da Saúde | 3.000,00 | 
| 54 | 08.02.10.301.039.2075.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 5.000,00 | 
| 57 | 08.02.10.301.041.2077.3.1.90.11 | Fundo Municipal da Saúde | 70.500,00 | 
| 60 | 08.02.10.301.041.2077.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 20.000,00 | 
| 63 | 08.02.10.301.041.2077.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 52.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 219.000,00 | ||
| AÇÃO SOCIAL | |||
| 13 | 08.03.08.244.043.2092.3.1.90.11 | Fundo Municipal de Ação Social | 3.000,00 | 
| 14 | 08.03.08.244.043.2092.3.1.90.13 | Fundo Municipal de Ação Social | 2.500,00 | 
| 21 | 08.03.08.244.043.2114.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Ação Social | 25.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 30.500,00 | ||
| TOTAL | 795.000,00 | ||
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura das suplementações constante da presente Lei, advirão de anulações totais e parciais das dotações abaixo:
| ADMINISTRAÇÃO | |||
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR R$ | 
| 01 | 02.01.04.122.002.1002.4.4.90.52 | Gabinete do Prefeito | 200,00 | 
| 03 | 02.01.04.122.002.2007.3.3.90.30 | Gabinete do Prefeito | 6.800,00 | 
| 07 | 02.01.04.122.002.2086.3.3.90.30 | Gabinete do Prefeito | 10.000,00 | 
| 15 | 03.01.04.121.003.20843.3.90.30 | Assessoria de Planejamento e Controle Interno | 1.000,00 | 
| 17 | 03.01.04.121.003.2084.3.3.90.35 | Assessoria de Planejamento e Controle Interno | 500,00 | 
| 18 | 03.01.04.121.003.2084.3.3.90.39 | Assessoria de Planejamento e Controle Interno | 800,00 | 
| 19 | 03.01.04.121.003.2085.3.1.90.11 | Assessoria de Planejamento e Controle Interno | 1.000,00 | 
| 21 | 03.01.04.121.003.2085.3.3.90.30 | Assessoria de Planejamento e Controle Interno | 1.000,00 | 
| 27 | 04.01.04.062.005.2008.3.3.90.33 | Procuradoria Geral do Município | 200,00 | 
| 34 | 05.01.04.122.006.2014.3.1.90.16 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 500,00 | 
| 37 | 05.01.04.122.006.2014.3.3.90.33 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 1.000,00 | 
| 41 | 05.01.04.122.006.2014.3.3.90.91 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 60.000,00 | 
| 42 | 05.01.04.122.006.2014.3.3.90.92 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 2.000,00 | 
| 44 | 05.01.04.122.006.2015.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 500,00 | 
| 45 | 05.01.04.122.006.2015.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 500,00 | 
| 46 | 05.01.04.123.007.1018.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 47 | 05.01.04.123.007.1020.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 48 | 05.01.04.123.007.1020.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 49 | 05.01.04.123.007.1021.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 50 | 05.01.04.123.007.1021.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 51 | 05.01.04.123.007.1023.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 53 | 05.01.04.123.007.1023.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 1.000,00 | 
| 54 | 05.01.04.123.007.2016.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 55 | 05.01.04.123.007.2017.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 500,00 | 
| 56 | 05.01.04.123.007.2017.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 500,00 | 
| 58 | 05.01.04.129.007.2016.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 200,00 | 
| 59 | 05.01.28.843.000.0000.3.2.90.21 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 2.500,00 | 
| 61 | 06.01.04.122.006.1296.3.3.50.43 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 3.000,00 | 
| 62 | 06.01.04.122.006.2093.3.1.90.09 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 70 | 06.01.04.122.023.1231.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 71 | 06.01.04.122.023.1247.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 200,00 | 
| 73 | 06.01.15.422.023.1240.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 74 | 06.01.15.452.023.1047.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 75 | 06.01.15.452.023.1048.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 76 | 06.01.15.452.023.1052.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 77 | 06.01.15.452.023.1061.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 78 | 06.01.15.452.023.1070.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 79 | 06.01.15.452.023.1071.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 80 | 06.01.15.452.023.1076.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 82 | 06.01.15.452.023.1081.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 83 | 06.01.15.452.023.1102.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 84 | 06.01.15.452.023.1119.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 85 | 06.01.15.452.023.1140.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 87 | 06.01.15.452.023.2058.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.500,00 | 
| 90 | 06.01.15.452.023.2058.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 30.000,00 | 
| 91 | 06.01.15.813.023.1116.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 92 | 06.01.18.541.054.1115.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 93 | 06.01.18.541.054.1115.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 1.000,00 | 
| 94 | 06.01.18.541.054.1115.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 200,00 | 
| 95 | 06.01.26.782.008.1106.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 200,00 | 
| 96 | 06.01.26.782.008.1107.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 98 | 06.01.27.812.023.1098.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 99 | 06.01.27.813.023.1040.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento | 500,00 | 
| 100 | 09.01.20.601.053.1304.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Agricultura | 165.000,00 | 
| 102 | 09.01.20.601.053.2010.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Agricultura | 500,00 | 
| 104 | 09.01.20.601.053.2011.3.3.70.41 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.000,00 | 
| 106 | 09.01.20.601.053.2013.3.3.70.41 | Secretaria Municipal de Agricultura | 3.800,00 | 
| 107 | 09.01.20.606.006.2095.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Agricultura | 13.000,00 | 
| 108 | 09.01.20.606.006.2095.3.3.90.14 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.500,00 | 
| 111 | 09.01.20.606.006.2095.3.3.90.32 | Secretaria Municipal de Agricultura | 200,00 | 
| 112 | 09.01.20.606.006.2095.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Agricultura | 200,00 | 
| 115 | 09.01.20.606.053.1017.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Agricultura | 500,00 | 
| SUB-TOTAL | 326.900,00 | ||
| EDUCAÇÃO | |||
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR R$ | 
| 01 | 07.01.04.122.006.2042.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 04 | 07.01.12.122.006.2026.3.1.90.13 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 07 | 07.01.12.122.006.2026.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 09 | 07.01.12.122.006.2041.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 100,00 | 
| 15 | 07.01.12.122.006.2046.3.3.90.32 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 2.000,00 | 
| 17 | 07.01.12.122.006.2047.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 18 | 07.01.12.122.006.2048.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 2.000,00 | 
| 21 | 07.01.12.122.006.2053.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 22 | 07.01.12.122.006.2053.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 800,00 | 
| 24 | 07.01.12.122.010.2020.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 25 | 07.01.12.122.010.2020.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 26 | 07.01.12.122.020.1026.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 5.200,00 | 
| 27 | 07.01.12.306.016.2023.3.3.90.32 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 30.000,00 | 
| 28 | 07.01.12.306.016.2023.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 2.000,00 | 
| 30 | 07.01.12.361.011.1030.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 5.000,00 | 
| 35 | 07.01.12.361.011.2028.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 39 | 07.01.12.365.009.1027.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 10.000,00 | 
| 40 | 07.01.12.365.009.1028.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 42 | 07.01.12.365.009.2018.3.1.90.13 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 3.000,00 | 
| 44 | 07.01.12.365.009.2018.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 5.000,00 | 
| 45 | 07.01.12.365.009.2018.3.3.90.32 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 46 | 07.01.12.365.009.2018.3.3.90.33 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 47 | 07.01.12.365.009.2018.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 49 | 07.01.12.366.019.2025.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 10.000,00 | 
| 50 | 07.01.12.366.019.2025.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 51 | 07.01.12.366.019.2025.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 52 | 07.01.12.366.019.2025.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 54 | 07.01.12.392.011.1030.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 5.000,00 | 
| 56 | 07.01.13.392.022.2031.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 57 | 07.01.13.392.022.2031.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 400,00 | 
| 60 | 07.01.13.392.022.2035.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 61 | 07.01.13.392.022.2036.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 62 | 07.01.13.392.022.2037.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 63 | 07.01.13.392.022.2039.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 64 | 07.01.13.392.022.2039.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 65 | 07.01.13.392.022.2044.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 66 | 07.01.13.392.022.2052.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 600,00 | 
| 67 | 07.01.13.392.022.2054.3.3.70.41 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 69 | 07.01.27.812.021.1038.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 500,00 | 
| 70 | 07.01.27.812.021.2030.3.1.90.11 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 73 | 07.01.27.812.023.1075.4.4.90.61 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 74 | 07.01.27.813.022.2034.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 200,00 | 
| 75 | 07.01.27.813.022.2034.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.000,00 | 
| 76 | 07.02.12.361.009.2038.3.3.90.30 | Fundo Municipal de Educação | 1.000,00 | 
| 77 | 07.02.12.361.009.2038.3.3.90.33 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 78 | 07.02.12.361.009.2038.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Educação | 1.000,00 | 
| 79 | 07.02.12.361.009.2051.3.3.90.32 | Fundo Municipal de Educação | 500,00 | 
| 80 | 07.02.12.361.010.2019.3.3.90.30 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 81 | 07.02.12.361.010.2019.3.3.90.33 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 82 | 07.02.12.361.010.2019.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 83 | 07.02.12.361.010.2019.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Educação | 1.800,00 | 
| 84 | 07.02.12.361.011.1024.4.4.90.51 | Fundo Municipal de Educação | 40.000,00 | 
| 85 | 07.02.12.361.011.1032.4.4.90.52 | Fundo Municipal de Educação | 2.000,00 | 
| 86 | 07.02.12.361.011.1033.4.4.90.52 | Fundo Municipal de Educação | 500,00 | 
| 89 | 07.02.12.361.011.2021.3.3.90.33 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 90 | 07.02.12.361.011.2021.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 92 | 07.02.12.361.011.2022.3.3.90.32 | Fundo Municipal de Educação | 1.000,00 | 
| 93 | 07.02.12.361.011.2024.3.1.90.11 | Fundo Municipal de Educação | 5.000,00 | 
| 94 | 07.02.12.361.011.2024.3.3.90.30 | Fundo Municipal de Educação | 30.000,00 | 
| 95 | 07.02.12.361.011.2024.3.3.90.33 | Fundo Municipal de Educação | 300,00 | 
| 96 | 07.02.12.361.011.2024.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Educação | 200,00 | 
| 99 | 07.02.12.361.011.2029.3.1.90.11 | Fundo Municipal de Educação | 40.000,00 | 
| 101 | 07.02.12.361.011.2029.3.3.90.32 | Fundo Municipal de Educação | 1.000,00 | 
| 102 | 07.02.12.361.011.2029.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Educação | 500,00 | 
| 103 | 07.02.12.361.011.2029.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Educação | 4.000,00 | 
| 104 | 07.02.12.361.011.2050.3.3.90.32 | Fundo Municipal de Educação | 4.000,00 | 
| 110 | 07.02.12.361.011.2101.3.3.90.32 | Fundo Municipal de Educação | 1.000,00 | 
| 111 | 07.02.12.361.011.2101.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Educação | 500,00 | 
| 112 | 07.02.12.361.011.2101.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Educação | 50.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 281.800,00 | ||
| SAÚDE | |||
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR R$ | 
| 04 | 08.01.08.482.023.1252.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 200,00 | 
| 06 | 08.01.10.301.008.1139.4.4.90.52 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 200,00 | 
| 07 | 08.01.10.301.010.2081.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 200,00 | 
| 08 | 08.01.10.301.023.1097.4.4.90.51 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 200,00 | 
| 09 | 08.01.10.301.036.2073.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 1.000,00 | 
| 10 | 08.01.10.301.036.2073.3.3.90.36 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 1.500,00 | 
| 12 | 08.01.18.541.006.1041.3.3.90.30 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 200,00 | 
| 13 | 08.01.18.541.006.1041.3.3.90.39 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 200,00 | 
| 18 | 08.02.10.301.024.2060.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 10.000,00 | 
| 21 | 08.02.10.301.025.2062.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 550,00 | 
| 23 | 08.02.10.301.026.2063.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 200,00 | 
| 24 | 08.02.10.301.026.2063.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 25 | 08.02.10.301.027.2064.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 26 | 08.02.10.301.027.2064.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 1.900,00 | 
| 27 | 08.02.10.301.028.2065.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 3.000,00 | 
| 30 | 08.02.10.301.029.2066.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 5.000,00 | 
| 32 | 08.02.10.301.029.2066.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 41 | 08.02.10.301.032.2069.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 10.000,00 | 
| 42 | 08.02.10.301.032.2069.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 20.000,00 | 
| 44 | 08.02.10.301.034.2071.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 47 | 08.02.10.301.035.2072.3.3.90.39 | Fundo Municipal da Saúde | 10.000,00 | 
| 48 | 08.02.10.301.038.2074.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 49 | 08.02.10.301.038.2074.3.3.90.32 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 52 | 08.02.10.301.039.2075.3.3.90.32 | Fundo Municipal da Saúde | 2.000,00 | 
| 55 | 08.02.10.301.041.1132.4.4.90.51 | Fundo Municipal da Saúde | 500,00 | 
| 59 | 08.02.10.301.041.2077.3.3.90.14 | Fundo Municipal da Saúde | 10.000,00 | 
| 64 | 08.02.10.302.040.2076.3.3.90.30 | Fundo Municipal da Saúde | 1.000,00 | 
| 65 | 08.02.10.302.040.2076.3.3.90.32 | Fundo Municipal da Saúde | 1.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 81.850,00 | ||
| AÇÃO SOCIAL | |||
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR R$ | 
| 01 | 08.03.08.241.006.1168.3.3.50.43 | Fundo Municipal de Assistência Social | 2.000,00 | 
| 03 | 08.03.08.244.008.1124.4.4.90.51 | Fundo Municipal de Assistência Social | 2.000,00 | 
| 04 | 08.03.08.244.008.1127.4.4.90.52 | Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | 
| 05 | 08.03.08.244.043.1129.4.4.90.52 | Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | 
| 06 | 08.03.08.244.043.1130.4.4.90.52 | Fundo Municipal de Assistência Social | 1.000,00 | 
| 07 | 08.03.08.244.043.1131.4.4.90.52 | Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | 
| 08 | 08.03.08.244.043.1257.3.3.90.30 | Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | 
| 09 | 08.03.08.244.043.2078.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | 
| 11 | 08.03.08.244.043.2080.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Assistência Social | 500,00 | 
| 12 | 08.03.08.244.043.2092.3.1.90.09 | Fundo Municipal de Assistência Social | 1.000,00 | 
| 15 | 08.03.08.244.043.2092.3.3.90.14 | Fundo Municipal de Assistência Social | 4.000,00 | 
| 17 | 08.03.08.244.043.2092.3.3.90.32 | Fundo Municipal de Assistência Social | 5.000,00 | 
| 18 | 08.03.08.244.043.2092.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Assistência Social | 450,00 | 
| 20 | 08.03.08.244.043.2111.3.3.90.30 | Fundo Municipal de Assistência Social | 40.000,00 | 
| 22 | 08.04.08.241.006.2092.3.1.90.11 | Fundo Municipal de Assistência Social | 5.000,00 | 
| 25 | 08.04.08.241.006.2092.3.3.90.39 | Fundo Municipal de Assistência Social | 6.000,00 | 
| 26 | 08.04.08.244.006.2105.3.3.50.41 | Fundo Municipal de Assistência Social | 15.000,00 | 
| 28 | 08.01.08.055.306.2300.3.3.90.36 | Fundo Municipal de Assistência Social | 20.000,00 | 
| SUB-TOTAL | 104.450,00 | ||
| TOTAL | 795.000,00 | ||
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Guaçuí.