O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as suplementações orçamentárias nas dotações abaixo:
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR | 
| 40 | 0201.03.07.021.2006.312000 | Gabinete do Prefeito | 10.000,00 | 
| 180 | 1701.03.07.021.2040.312000 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 10.000,00 | 
| 182 | 1701.03.07.021.2040.313200 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 12.000,00 | 
| 187 | 1701.03.08.032.2040.312000 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 7.000,00 | 
| 203 | 1901.03.07.021.2042.312000 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | 15.000,00 | 
| 219 | 1901.10.60.325.2043.312000 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | 5.000,00 | 
| 223 | 1901.10.60.326.2044.312000 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | 2.000,00 | 
| 229 | 1901.10.60.328.2046.312000 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | 6.000,00 | 
| 242 | 2101.04.18.111.2050.312000 | Secretaria Municipal de Agricultura | 7.000,00 | 
| 109 | 0901.08.07.021.2021.312000 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 3.000,00 | 
| 111 | 0901.08.07.021.2021.313200 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 7.000,00 | 
| 108 | 0901.08.07.021.2021.311100 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 50.000,00 | 
| 118 | 0901.08.41.190.2025.312000 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 10.000,00 | 
| 124 | 0901.08.42.188.1025.412000 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 20.000,00 | 
| 127 | 0901.08.42.188.2024.311100 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 110.000,00 | 
| 145 | 0901.08.48.247.2022.313200 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 30.000,00 | 
| 167 | 1201.13.75.428.2031.313200 | Fundo Municipal de Saúde | 10.000,00 | 
| 197 | 1801.15.75.428.2041.313200 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 8.000,00 | 
| 199 | 1801.15.81.486.2041.312000 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 10.000,00 | 
| TOTAL R$ | 332.000,00 | ||
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura das suplementações constante da presente Lei, advirão de anulações totais e parciais das dotações abaixo.
| FICHA | CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR | 
| 39 | 0201.03.07.021.2006.311100 | Gabinete do Prefeito | 30.000,00 | 
| 121 | 0901.08.42.188.1017.412000 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 10.000,00 | 
| 133 | 0901.08.46.224.1018.411000 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 20.000,00 | 
| 135 | 0901.08.46.224.1020.411000 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 26.000,00 | 
| 179 | 1701.03.07.021.2040.311300 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 80.000,00 | 
| 186 | 1701.03.08.032.2040.311100 | Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 30.000,00 | 
| 200 | 1801.15.81.486.2041.313100 | Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 3.000,00 | 
| 202 | 1901.03.07.021.2042.311100 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | 30.000,00 | 
| 218 | 1901.10.60.325.2043.311100 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | 10.000,00 | 
| 244 | 2101.04.18.111.2050.313200 | Secretaria Municipal de Agricultura | 30.000,00 | 
|  |  | Excesso de Arrecadação apurado em 20/06/2001 | 63.000,00 | 
| TOTAL R$ | 332.000,00 | ||
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Guaçuí.